| LAV Heidekreis |
| Kreismeisterschaft Langstaffel u.Langstrecke |
| am 20.09.2019 in Walsrode - Schulsportanlage Walsrode |
| Ergebnisliste |
| 27.09.2019 / 10:35 |
| Männliche Jugend U20 |
| 3000 m MJ U20 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 637902 | Clark, William | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 10:43,2 | min. |
| Männliche Kinder U12 |
| 3 x 800 m Staffel MK U12 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | TV Jahn Walsrode I | NI | 8:49,3 | min. |
| Veith, Joshua 2008; 603170 Pape, Jan Mattis 2008 |
| 627524 Lohrie, Oliver 2008 |
| Männliche Kinder U10 |
| 3 x 800 m Staffel MK U10 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | TV Jahn Walsrode I | NI | 9:01,1 | min. |
| Funck, Aaron 2010; Neumann, Max 2011 |
| Begu, Jassin 2010 |
| Senioren M30 |
| 5000 m Sen. M30 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | Warnecke, Jan | 1989 | NI | Marathonclub Walsrode | 24:43,3 | min. |
| Senioren M50 |
| 5000 m Sen. M50 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 637904 | Studt, Oliver | 1969 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 19:48,1 | min. |
| 2. | 46543 | Koslowski, Frank | 1965 | NI | Marathonclub Walsrode | 21:12,0 | min. |
| 37837 | Scheiger, Harved | 1967 | NI | SV Munster | aufg. |
| Senioren M55 |
| 5000 m Sen. M55 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 19289 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 18:06,6 | min. |
| 2. | 48352 | van der Vorst, Willem | 1962 | NI | SV Kirchboitzen | 20:26,6 | min. |
| Senioren M60 |
| 5000 m Sen. M60 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 6277 | Koslowski, Heinz | 1957 | NI | Marathonclub Walsrode | 19:54,9 | min. |
| Senioren M65 |
| 5000 m Sen. M65 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | Ratsch, Wolfgang | 1951 | NI | Marathonclub Walsrode | 25:45,0 | min. |
| 2. | 36424 | Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 26:24,7 | min. |
| Senioren M75 |
| 5000 m Sen. M75 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 36422 | Ociepka, Jan | 1944 | NI | SV Kirchboitzen | 30:12,4 | min. |
| Frauen |
| 5000 m Frauen | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | Warnecke, Carmen | 1991 | NI | Marathonclub Walsrode | 24:56,2 | min. |
| Jugend W14 |
| 2000 m W14 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 47392 | Lütjen, Anna | 2005 | NI | MTV Soltau | 7:14,5 | min. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 3 x 800 m Staffel WJ U14 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | TV Jahn Walsrode I | NI | 9:19,4 | min. |
| Gabler, Nele 2008; 46199 Bleßmann, Emma 2006 |
| 47172 Rickenberg, Hannah Lotta 2007 |
| Weibliche Kinder U12 |
| 3 x 800 m Staffel WK U12 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | TV Jahn Walsrode I | NI | 8:58,9 | min. |
| Kowalski, Pia 2009; Funck, Svea 2009 |
| Adamski, Chantelle 2008 |
| Kinder W11 |
| 2000 m W11 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | Kleinties, Sophia | 2008 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9:17,3 | min. |
| Weibliche Kinder U10 |
| 3 x 800 m Staffel WK U10 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | TV Jahn Walsrode I | NI | 10:05,4 | min. |
| Badenhop, Madlen 2011; 635459 Schober, Hannah 2010 |
| Helmke, Merle 2011 |
| Seniorinnen W50 |
| 5000 m Sen. W50 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 35339 | Leonhardt, Nicole | 1969 | NI | SV Kirchboitzen | 22:35,8 | min. |
| 2. | 637903 | Kleinties, Caroline | 1966 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 31:40,6 | min. |
| Seniorinnen W65 |
| 5000 m Sen. W65 | 20.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 34112 | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 27:19,8 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | Marathonclub Walsrode u.TV Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Gerrit Preine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gläserdorfer Str.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.19K00009030502109 | 29699 Bomlitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05161-503927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 17 | 17 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 15 | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 32 | 32 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05192-6879 | |
| Hermann Cohrs, Freudenthalstr.25, 29633 Munster | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05192-6879 | |
| Hermann Cohrs, Freudenthalstr.25, 29633 Munster | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Die Sicherheitsbelehung wurde vor Ort durchgeführt. | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4524 LG Fallingbostel |